- De leerlingen kunnen een computerconfiguatie analyseren op basis van gebruikersprofielen en vereisten
- De leerlingen kunnen hardwarecomponenten kiezen die optimaal afgestemd zijn op specifieke werklasten en budgetbeperkingen
- De leerlingen kunnen bottlenecks identificeren en voorkomen in een computersysteem
- De leerlingen kunnen een hardware-ontwerp rechtvaardigen met technische argumenten
- De leerlingen kunnen een IT-architectuur presenteren en verdedigen voor een gegeven klantprofiel
- Zie boek p. 191-194
Systeemconfiguratie
Het wordt tijd om onze kennis in praktijk om te zetten. Jij bent de verkoper in een computerwinkel en zal een computer samenstellen die geschikt is voor de noden van de klant.
- Kies een fiche bij de leraar.
- Volg de richtlijnen in het invuldocument dat je vindt in het labo 4 in Google classroom.
Hieronder vind je een tabel met verschillende profielen van gebruikers, samen met een lijst van aangeraden minimum vereisten per component. Dit kan handig zijn bij je opdracht.
| Gebruikersprofiel | Processor (CPU) | Geheugen (RAM) | Opslag (SSD) | Netwerk | Type Systeem | Scherm (Resolutie & Extra) | Prijsindicatie (Incl. BTW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administratief | 4-6 cores / \~3.5 GHz (i3/R3) | 16 GB DDR5 | 512 GB NVMe (Gen 3/4) | Wifi 6 + Bedraad | Laptop of SFF Desktop | Full HD (1080p), geen touch | € 650 – € 900 |
| Student | 8 cores (Efficiënt) (i5/R5) | 16 GB LPDDR5x | 512 GB NVMe (Gen 4) | Wifi 7 | Laptop (13-14") | Full HD+ (16:10), Touch + Pen | € 950 – € 1.400 |
| Gamer / Streamer | 8-12 cores / Hoge klok (i7/R7) | 32 GB DDR5 (6000+ MHz) | 1-2 TB NVMe (Gen 4/5) | Bedraad (2.5GbE) + Wifi 6E | Desktop | QHD (1440p), 144Hz+ | € 1.800 – € 2.800 |
| Programmer | 12+ cores (Multi-threaded) (i7/R7) | 32 - 64 GB DDR5 | 1 TB NVMe (Gen 4) | Wifi 6E + Bedraad | Laptop (14-16") of Desktop | QHD+ (16:10), mat scherm | € 1.400 – € 2.400 |
| Multimedia Specialist | 16+ cores + Krachtige NPU (i9/R9) | 64 - 128 GB DDR5 | 2 TB+ NVMe (Gen 5) | 10 GbE Bedraad + Wifi 7 | Workstation Desktop | 4K OLED, 10-bit kleur | € 3.500 – € 6.500+ |
| Road Warrior (lange batterijduur) | ARM-architectuur (8-12 cores) | 16 - 32 GB (Unified) | 512 GB NVMe (Zuinig) | Wifi 7 + 5G/6G | Ultrabook (\<1.2kg) | 2.8K OLED (Zuinig in dark mode) | € 1.350 – € 2.600 |
- Computerconfiguratie analyseren op basis van gebruikersprofielen en vereisten
- Hardwarecomponenten optimaal kiezen afgestemd op werklasten en budgetbeperkingen
- Bottlenecks identificeren en voorkomen in computersystemen
- Hardware-ontwerp rechtvaardigen met technische argumenten
- IT-architectuur presenteren en verdedigen voor gegeven klantprofielen