Ruwe data Gamer_Stats:
| Speler_ID | Naam | Game | Behaalde_Punten | Winrate_Procent | Waarschuwingen | Inschrijfgeld | Toernooi_Status | Bonus_Inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-01 | AlphaViper | Valorant | 580 | 0.78 | 0 | 45 | ||
| ESP-02 | ShadowBlade | Rocket League | 210 | 0.54 | 1 | 35 | ||
| ESP-03 | NeonGamer | Valorant | 610 | 0.82 | 2 | 45 | ||
| ESP-04 | PixelQueen | League of Legends | 420 | 0.69 | 0 | 40 | ||
| ESP-05 | Vortex_X | Rocket League | 150 | 0.45 | 3 | 35 | ||
| ESP-06 | MatrixBoy | Valorant | 290 | 0.61 | 0 | 45 | ||
| ESP-07 | CyberNova | League of Legends | 510 | 0.76 | 0 | 40 | ||
| ESP-08 | RogueGamer | Rocket League | 480 | 0.71 | 1 | 35 | ||
| ESP-09 | GhostRider | Valorant | 190 | 0.48 | 0 | 45 | ||
| ESP-10 | TekkenLord | Street Fighter V | 340 | 0.64 | 2 | 30 | ||
| ESP-11 | Phoenix_99 | League of Legends | 530 | 0.74 | 0 | 40 | ||
| ESP-12 | Blizzard_OK | Street Fighter V | 260 | 0.58 | 0 | 30 | ||
| ESP-13 | GlitchCore | Valorant | 720 | 0.89 | 0 | 45 | ||
| ESP-14 | SpeedRunner | Rocket League | 310 | 0.62 | 0 | 35 | ||
| ESP-15 | OmegaMax | League of Legends | 440 | 0.55 | 1 | 40 |
Ruwe data Event_Catering:
| Item_ID | Categorie | Budget | Werkelijke_Kost | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| CAT-01 | Energy Drinks | 450 | 520 | |
| CAT-02 | Mineraalwater | 200 | 185 | |
| CAT-03 | Pizzas Crew | 600 | 645 | |
| CAT-04 | Gezonde Snacks | 350 | 310 | |
| CAT-05 | Koffie & Thee | 150 | 175 | |
| CAT-06 | Fruitmanden | 120 | 120 | |
| CAT-07 | Hamburgers | 500 | 480 | |
| CAT-08 | Frisdrank Light | 250 | 290 | |
| CAT-09 | IJsblokjes | 80 | 95 | |
| CAT-10 | Broodjes VIP | 400 | 380 |